
? TPC-L190H這款19英寸電容式工業平板電腦一體機,專為工業環境精心打造。它配備了高清觸控屏,支持多點觸控,讓操作直觀流暢。內置強大處理器,結合大容量存儲,確保多任務處理高效無憂。堅固的金屬外殼,優化的散熱系統確保長時間穩定運行,無懼高溫挑戰。通過防塵防水認證,適應各種惡劣環境。
19" SXGA TFT LCD 電容觸控平板電腦
支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器
支持嵌入式安裝及VESA安裝
電源寬壓DC 9~36V輸入 最佳分辨率 1280×1024
鎂鋁合金/耐指紋電解鈑金結構、一體式整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-L190H這款19英寸電容式工業平板電腦一體機,專為工業環境精心打造。它配備了高清觸控屏,支持多點觸控,讓操作直觀流暢。內置強大處理器,結合大容量存儲,確保多任務處理高效無憂。堅固的金屬外殼,優化的散熱系統確保長時間穩定運行,無懼高溫挑戰。通過防塵防水認證,適應各種惡劣環境。
系統參數 | 處理器 | 支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9 |
內存 | DDR4 Max64G | |
存儲 | M.2 NGFF | |
顯示 | 1*HDMI、1*DP | |
操作系統 | Windows7/10/Linux | |
I/O接口 | 網口 | 4*RJ45 |
USB接口 | 4*USB3.0 | |
串口 | 2*RS232/RS422/RS485、2*RS232 | |
拓展功能 | 1*M.2 Mini-PCIE插槽,可擴展WIFI/藍牙/4G | |
其它接口 | 電源開關、2*DCIN、AUDIO、PS ON | |
液晶屏 | 屏幕類型 | 19" SXGA TFT LCD |
對比度 | 1000:1(Typ.) | |
背光亮度 | 250cd/m2 | |
顏色數量 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示面積 | 375.8mm×300.8mm | |
觸摸屏 | 類型 | 電容觸摸屏 |
透光率 | >85% | |
控制器 | USB | |
箱體結構 | 結構 | 鎂鋁合金/SGCC鈑金結構 |
總體尺寸 | 426.7mm×351.7mm×73mm | |
開孔尺寸 | 415mm×341mm | |
安裝方式 | 嵌入安裝、VESA安裝 | |
重量 | 7.1KG | |
電源及環境參數 | 電源輸入 | DC9~36V |
功耗 | 48W | |
工作溫度 | -20~60℃ | |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
沖擊 | 10 G, 持續11MS |

