
? TPC-L150L工業觸控平板電腦一體機搭載J6412處理器,為了滿足不同工業應用場景的需求,確保了系統在處理復雜工業控制任務時的流暢無阻。這種強大的硬件配置不僅縮短了數據處理時間,還大大提升了系統的響應速度。能夠輕松融入各種工業自動化系統,構建起高度定制化的解決方案。
J6412處理器 電容觸控平板電腦
支持多點觸控、耐磨、壽命長
支持嵌入式安裝及VESA安裝
寬溫工作,最佳分辨率 1024×768
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-L150L工業觸控平板電腦一體機搭載J6412處理器,為了滿足不同工業應用場景的需求,確保了系統在處理復雜工業控制任務時的流暢無阻。這種強大的硬件配置不僅縮短了數據處理時間,還大大提升了系統的響應速度。能夠輕松融入各種工業自動化系統,構建起高度定制化的解決方案。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J6412處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR4 Max32G | |
| 存儲 | M.2/SATA | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 4*RS232 2*RS485 | |
| 擴展槽 | 1*Mini-PCle插槽,可擴展WIFI/藍牙 | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 356mm×280mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 340mm×265mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 3.52KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 9~36V |
| 功耗 | 21W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 15" XGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 305.1mm×229.1mm | |
| 背光 | WLED | |
| 亮度 | 400cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防護等級 |

